Containertypen
| Containertyp | außen | innen | außen | innen | Tür | außen | innen | Tür | Volumen cbm | Tara kg | Zuladen kg |
| 8´Standard | 2438 | 2270 | 2200 | 2100 | 2100 | 2260 | 2050 | 1950 | 9,8 | 950 | 5050 |
| 10´Standard | 2991 | 2840 | 2438 | 2350 | 2340 | 2591 | 2380 | 2280 | 15,9 | 1300 | 8860 |
| 20´Standard | 6058 | 5850 | 2438 | 2350 | 2340 | 2591 | 2380 | 2280 | 33,0 | 2220 | 28260 |
| 40´Standard | 12192 | 12010 | 2438 | 2350 | 2340 | 2591 | 2380 | 2280 | 67,0 | 3780 | 26700 |
| 10´High Cube | 2991 | 2840 | 2438 | 2350 | 2340 | 2891 | 2680 | 2580 | 17,7 | 1380 | 8780 |
| 20´High Cube | 6058 | 5850 | 2438 | 2350 | 2340 | 2891 | 2680 | 2580 | 37,5 | 2340 | 28140 |
| 40´High Cube | 12192 | 12010 | 2438 | 2350 | 2340 | 2891 | 2680 | 2580 | 76,4 | 3920 | 26560 |
| 45´High Cube | 13716 | 13556 | 2438 | 2350 | 2343 | 2891 | 2680 | 2580 | 86,1 | 4800 | 25680 |
| 20´Palletwide | 6058 | 5850 | 2550 | 2443 | 2591 | 2380 | 2280 | ||||
| 20´Palletwide High Hube |
6058 | 5850 | 2550 | 2443 | 2891 | 2680 | 2580 | ||||
| 40´Palletwide |
12192 | 12010 | 2550 | 2443 | 2591 | 2380 | 2280 | ||||
| 40´Palletwide High Hube | 12192 | 12010 | 2550 | 2443 | 2891 | 2680 | 2580 | ||||
| 45´Palletwide High Hube | 13716 | 13556 | 2550 | 2443 | 2891 | 2680 | 2580 | 89.0 | 4860 | 29140 | |
| 20´Bulk | 6058 | 5850 | 2438 | 2350 | 2340 | 2591 | 2380 | 2280 | 33,0 | 2960 | 27520 |
| 20´High Cube Bulk | 6058 | 5850 | 2438 | 2350 | 2340 | 2891 | 2680 | 2580 | 37,5 | 3080 | 27400 |
| 20´open Top | 6058 | 5850 | 2438 | 2350 | 2340 | 2591 | 2380 | 2280 | 32,5 | 2320 | 28160 |
| 40´open Top | 12192 | 12010 | 2438 | 2350 | 2340 | 2591 | 2380 | 2280 | 65,0 | 3920 | 26560 |
| Flatboden | |||||||||||
| 20´Flat | 6058 | 5550 | 2438 | 2591 | |||||||
| 40´Flat | 12192 | 11760 | 2438 | 2591 | |||||||
| Flatboden | |||||||||||
| 20´Plattform | 6058 | 2438 | |||||||||
| 40´Plattform | 12192 | 2438 | |||||||||
| Kühlcontainer | |||||||||||
| Länge | Breite | Höhe | |||||||||
| Transportkühlung | Außen | Innen | Außen | Innen | Tür | Außen | Innen | Tür | Volumen | Tara | Payload |
| 20´Reefer | 6058 | 5450 | 2438 | 2280 | 2280 | 2591 | 2250 | 2250 | |||
| 40´Reefer | 12192 | 11760 | 2438 | 2280 | 2280 | 2891 | 2550 | 2550 | |||
| 45´Reefer | 13716 | 13556 | 2438 | 2280 | 2280 | 2891 | 2550 | 2550 | |||
| Stationäre Kühlung | |||||||||||
| 20´Normalkühler | 6458 | 5700 | 2438 | 2280 | 2280 | 2591 | 2250 | 2250 | |||
| 20´Kühler m Winerregelung | 6458 | 5700 | 2438 | 2280 | 2280 | 2591 | 2250 | 2250 | |||
| 20´Tiefkühler | 6458 | 5700 | 2438 | 2280 | 2280 | 2591 | 2250 | 2250 | |||
| 20´Politemperatur | 6058 | 5350 | 2438 | 2280 | 2280 | 2591 | 2250 | 2250 | |||
| 40´Normalkühler | 12192 | 1190 | 2438 | 2280 | 2280 | 2891 | 2550 | 2550 | |||
| 40´Kühler m Winerregelung | 12192 | 1190 | 2438 | 2280 | 2280 | 2891 | 2550 | 2550 | |||
| 40´Tiefkühler | 12192 | 1190 | 2438 | 2280 | 2280 | 2891 | 2550 | 2550 | |||
| 40´Politemperatur | 12192 | 1120 | 2438 | 2280 | 2280 | 2591 | 2250 | 2250 | |||
